CLJ-3016型廣州交直流激光塵埃粒子計數
一、儀器概(gai)述:
該(gai)儀(yi)器(qi)是公司新研制成(cheng)功的采(cai)用(yong)全半體(ti)激光傳(chuan)感器(qi)塵埃粒子計數器(qi),技術指標均滿(man)足國家(jia)計量總(zong)局頒布的JJF1190-2008檢定規程的要求,整(zheng)機功能采用美國(guo)微電腦控制(zhi)處理技術(shu)及(ji)半導體激光傳感(gan)器技術(shu)及(ji)進口氣泵,具有(you)功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡單等(deng)特點。儀器一次采樣(yang)可同時測得多種粒(li)徑的塵埃(ai)粒(li)子(zi)數.
CLJ-3016型應用:
該產(chan)品已被廣泛應用于電子生(sheng)產(chan)企業潔凈(jing)室(shi)檢測(ce);過濾器現場檢測(ce)、撿漏;可監測(ce)生(sheng)物(wu)安全,HVAC系統,計算機(ji)室(shi),飲料包裝環境(jing),藥品、醫療器械生(sheng)產(chan)環境(jing),醫院潔凈(jing)手術室(shi),汽車噴涂(tu)環境(jing),微電子、生(sheng)化制品、食品衛生(sheng)、精細化工(gong)、精密機(ji)械和航(hang)空(kong)航(hang)天等生(sheng)產(chan)和科(ke)研部門。
CLJ-3016型參數:
產品型(xing)號 | CLJ-3016型 | 光源 | 長壽命(ming)激光傳感器(qi),壽命(ming)>35000小時(shi) |
采(cai)樣流量 | 2.83L/min(0.1ft3)±5%,節能(neng)高效采樣泵 | 顯(xian)示操作(zuo) | 高分辨(bian)率(lv)觸(chu)控(kong)屏 |
粒徑通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um, 5um,10um | 檢定標(biao)準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
數據通訊(xun) | USB(Type-A),波特率(lv)115200,RS232接口(kou) | 打(da)印方式 | 內置高(gao)速熱敏打印機 |
數據存儲 | 9999組數據(ju)循環存儲、查(cha)詢 | 采樣(yang)濃度(du) | ≯35000顆/L |
采樣周期(qi) | 自行(xing)設定 | 采(cai)樣延時(shi) | 1~99秒自行(xing)設定(ding) |
測試方式 | 單一、連(lian)續、遠程 | 功(gong)率 | 30W |
工作時間(jian) | ≈7.5小(xiao)時連續測試,電量剩余指示 | 供電電源 | 高性能(neng)鋰離子電池,可充電 |
充電時間 | ≈3.8小時 | 潔凈等(deng)級(ji)判定標(biao)準 | ISO,FS-209E ,靜態(tai),動(dong)態(tai) |
UCL采樣次數 | 2~9自行(xing)設定(ding) | 采樣(yang)位置 | 2~999自(zi)行設定 |
報警 | 級別報(bao)警(jing),電量報(bao)警(jing) | 自凈(jing)時間 | JJF1190-2008規范要(yao)求≤10min |
重復性誤差 | JJF1190-2008規范要(yao)≤10%FS | 粒徑(jing)分布誤差(cha) | JJF1190-2008規范要±30% |
計時誤差(cha) | JJF1190-2008規范要±1S | 流量誤(wu)差 | JJF1190-2008規(gui)范要±5%(min) |
溫濕度 | 可選裝 | 外形尺(chi)寸 | 200×260×120mm |
標準配置(zhi) | 便(bian)攜式(shi)鋁合金抗震儀(yi)器箱,CLJ-PC6+6型計數器(qi),不銹鋼采樣(yang)架,通訊軟件(U盤(pan)),自凈器(qi),等動力(li)采樣(yang)口、電源適配(pei)器(qi)/線(xian),打印紙,說明書,檢定證書,合格證,保修卡,裝(zhuang)箱單 |
廣州交直流激光塵埃粒子計數器